__Détail du Ticket : 2015 / 2316

__Nouvelle Ligne
__IdArticle __libelle article __Volume __Quantite __PrixVente __actions
317 Akerbeltz Blonde (Horaila) 33 Cl 27 1.54 __edit
810 Trobairitz Saison 33 Cl 43 1.53 __edit
1108 Cuvée Saint Gilloise 33 Cl 6 3.07 __edit
1146 Voll Damm Doble Malta 33 Cl 1 1.98 __edit
1343 Chocarrubica 33 Cl 3 3.12 __edit
1712 Consecration 33 Cl 42 1.92 __edit
2429 Tournay Blonde 75 Cl 40 1.23 __edit
3042 Tokyo* 75 Cl 34 5.73 __edit
3485 Chopes du Moulin Blonde 75 Cl 49 3.36 __edit
3540 Vache Folle Imperial Milk Stout (la) 75 Cl 20 4.92 __edit
3876 Trollebier Blond 75 Cl 42 1.51 __edit