__Détail du Ticket : 2016 / 2276

__Nouvelle Ligne
__IdArticle __libelle article __Volume __Quantite __PrixVente __actions
355 Madelon (la) 33 Cl 12 2.09 __edit
902 Leo 33 Cl 27 2.43 __edit
1010 Charliendine (la) 33 Cl 25 3.34 __edit
1093 East India Pale Ale 33 Cl 46 2.46 __edit
1143 A.K. Damm 33 Cl 15 1.31 __edit
1228 Bush de Nuits 33 Cl 21 3.2 __edit
2359 Caracole (la) 75 Cl 9 2.15 __edit
2412 Bercloise Stout 75 Cl 42 2.71 __edit
2642 Oldarki au Patxaran 75 Cl 1 5.71 __edit
3069 Cuvée Saint Gilloise 75 Cl 27 1.77 __edit
3292 Gasconha Ambrée 75 Cl 29 2.32 __edit
3756 Ichtegem's Oud Bruin Grand Cru 75 Cl 30 4.15 __edit